Item | Delta Inverters VFD MS300 | ||||||||||||||||||
Standard Models (0 ~ 599 Hz) | |||||||||||||||||||
115 V / single-phase | |||||||||||||||||||
0.25 | 0.2 | 1.6 | A | VFD1A6MS11ANSAAVFD1A6MS11ENSAA | –– | –V | |||||||||||||
0.5 | 0.4 | 2.5 | A | VFD2A5MS11ANSAAVFD2A5MS11ENSAA | –– | –V | |||||||||||||
1 | 0.75 | 4.8 | C | VFD4A8MS11ANSAAVFD4A8MS11ENSAA | –– | –V | |||||||||||||
230 V / single-phase | |||||||||||||||||||
1/4 | 0.2 | 1.6 | A AB | VFD1A6MS21ANSAA VFD1A6MS21ENSAAVFD1A6MS21AFSAA | –– V | – V– | |||||||||||||
0.5 | 0.4 | 2.8 | A AB | VFD2A8MS21ANSAA VFD2A8MS21ENSAAVFD2A8MS21AFSAA | –– V | – V– | |||||||||||||
1 | 0.75 | 4.8 | B | VFD4A8MS21ANSAA VFD4A8MS21AFSAAVFD4A8MS21ENSAA | – V– | –– V | |||||||||||||
2 | 1.5 | 7.5 | C | VFD7A5MS21ANSAA VFD7A5MS21AFSAAVFD7A5MS21ENSAA | – V– | –– V | |||||||||||||
3 | 2.2 | 11.0 | C | VFD11AMS21ANSAA VFD11AMS21AFSAAVFD11AMS21ENSAA | – V– | –– V | |||||||||||||
230 V / 3-phase | |||||||||||||||||||
0.25 | 0.2 | 1.6 | A | VFD1A6MS23ANSAAVFD1A6MS23ENSAA | –– | –V | |||||||||||||
0.5 | 0.4 | 2.8 | A | VFD2A8MS23ANSAAVFD2A8MS23ENSAA | –– | –V | |||||||||||||
1 | 0.75 | 4.8 | A | VFD4A8MS23ANSAAVFD4A8MS23ENSAA | –– | –V | |||||||||||||
2 | 1.5 | 7.5 | B | VFD7A5MS23ANSAAVFD7A5MS23ENSAA | –– | –V | |||||||||||||
3 | 2.2 | 11.0 | C | VFD11AMS23ANSAAVFD11AMS23ENSAA | –– | –V | |||||||||||||
5 | 3.7 / 4 | 17.0 | C | VFD17AMS23ANSAAVFD17AMS23ENSAA | –– | –V | |||||||||||||
7.5 | 5.5 | 25.0 | D | VFD25AMS23ANSAAVFD25AMS23ENSAA | –– | –V | |||||||||||||
10 | 7.5 | 33.0 | E | VFD33AMS23ANSAAVFD33AMS23ENSAA | –– | –V | |||||||||||||
15 | 11 | 49.0 | E | 9)’49$0623$16$$9)’49$0623(16$$ | –– | –V | |||||||||||||
20 | 15 | 65.0 | F | VFD65AMS23ANSAAVFD65AMS23ENSAA | –– | –V | |||||||||||||
460 V / 3-phase | |||||||||||||||||||
0.5 |
0.4 |
1.5 |
A AB | VFD1A5MS43ANSAA VFD1A5MS43ENSAAVFD1A5MS43AFSAA | –– V | – V– | |||||||||||||
1 |
0.75 |
2.7 |
A AB | VFD2A7MS43ANSAA VFD2A7MS43ENSAAVFD2A7MS43AFSAA | –– V | – V– | |||||||||||||
2 |
1.5 |
4.2 |
B |
VFD4A2MS43ANSAA VFD4A2MS43ENSAAVFD4A2MS43AFSAA | –– V | – V– | |||||||||||||
3 |
2.2 |
5.5 |
C |
VFD5A5MS43ANSAAVFD5A5MS43ENSAA VFD5A5MS43AFSAA | –– V | – V– | |||||||||||||
5 |
3.7 / 4 |
9.0 |
C |
9)’9$00643$16$$9)’9$00643(16$$
9)’9$00643$)6$$ |
–– V | – V– | |||||||||||||
7.5 |
5.5 |
13.0 |
D |
VFD13AMS43ANSAAVFD13AMS43ENSAA VFD13AMS43AFSAA | –– V | – V– | |||||||||||||
10 |
7.5 |
17.0 |
D |
VFD17AMS43ANSAAVFD17AMS43ENSAA VFD17AMS43AFSAA | –– V | – V– | |||||||||||||
15 |
11 |
25.0 |
E |
VFD25AMS43ANSAA VFD25AMS43ENSAAVFD25AMS43AFSAA | –– V | – V– | |||||||||||||
20 |
15 |
32.0 |
E |
VFD32AMS43ANSAA VFD32AMS43ENSAAVFD32AMS43AFSAA | –– V | – V– | |||||||||||||
25 |
18.5 |
38.0 |
F |
VFD38AMS43ANSAAVFD38AMS43ENSAA VFD38AMS43AFSAA | –– V | – V– | |||||||||||||
30 |
22 |
45.0 |
F |
VFD45AMS43ANSAAVFD45AMS43ENSAA VFD45AMS43AFSAA | –– V | – V– | |||||||||||||
230V / single-phase | |||||||||||||||||||
2 1.5 | 7.5 | C | VFD7A5MS21ANSHAVFD7A5MS21ENSHA VFD7A5MS21AFSHA | –– V | – V | ||||||||||||||
3 2.2 | 11.0 | C | VFD11AMS21ANSHAVFD11AMS21ENSHA VFD11AMS21AFSHA | –– V | – V– | ||||||||||||||
2 1.5 | 7.5 | B | VFD7A5MS23ANSHAVFD7A5MS23ENSHA | –– | –V | ||||||||||||||
3 2.2 | 11.0 | C | VFD11AMS23ANSHAVFD11AMS23ENSHA | –– | –V | ||||||||||||||
5 3.7 / 4 | 17.0 | C | VFD17AMS23ANSHAVFD17AMS23ENSHA | –– | –V | ||||||||||||||
10 7.5 | 33.0 | E | VFD33AMS23ANSHAVFD33AMS23ENSHA | –– | –V | ||||||||||||||
15 11 | 49.0 | E | 9)’49$0623$16+$9)’49$0623(16+$ | –– | –V | ||||||||||||||
20 15 | 65.0 | F | VFD65AMS23ANSHAVFD65AMS23ENSHA | –– | –V | ||||||||||||||
2 1.5 | 4.2 | B | VFD4A2MS43ANSHA VFD4A2MS43ENSHAVFD4A2MS43AFSHA | –– V | – V– | ||||||||||||||
3 2.2 | 5.5 | C | VFD5A5MS43ANSHA VFD5A5MS43ENSHAVFD5A5MS43AFSHA | –– V | – V– | ||||||||||||||
5 3.7 / 4 | 9.0 | C | 9)’9$00643$16+$9)’9$00643(16+$
9)’9$00643$)6+$ |
–– V | – V– | ||||||||||||||
7.5 5.5 | 13.0 | D | VFD13AMS43ANSHAVFD13AMS43ENSHA VFD13AMS43AFSHA | –– V | – V– | ||||||||||||||
10 7.5 | 17.0 | D | VFD17AMS43ANSHA VFD17AMS43ENSHAVFD17AMS43AFSHA | –– V | – V– | ||||||||||||||
15 11 | 25.0 | E | VFD25AMS43ANSHA VFD25AMS43ENSHAVFD25AMS43AFSHA | –– V | – V– | ||||||||||||||
20 15 | 32.0 | E | VFD32AMS43ANSHA VFD32AMS43ENSHAVFD32AMS43AFSHA | –– V | – V– | ||||||||||||||
25 18.5 | 38.0 | F | VFD38AMS43ANSHA VFD38AMS43ENSHAVFD38AMS43AFSHA | –– V | – V– | ||||||||||||||
30 22 | 45.0 | F | VFD45AMS43ANSHA VFD45AMS43ENSHAVFD45AMS43AFSHA | –– V | – V– |